Especificaciones Learjet 31
Asientos | 8 |
Capacidad de equipaje | 230 kg. Aprox |
Velocidad | 380 knots. |
Rango | 1,200 mn / 3:30hrs |
Especificaciones Learjet 35
Asientos | 8 |
Capacidad de equipaje | 230 kg. Aprox |
Velocidad | 380 knots. |
Rango | 2,000 mn / 5hrs |
Especificaciones Learjet 60
Asientos | 8 |
Capacidad de equipaje | 260 kg. Aprox |
Velocidad | 400 knots |
Rango | 2,400 mn / 6hrs |
Especificaciones Challenger 601
Asientos | 13 |
Capacidad de equipaje | 340 kg. Aprox |
Velocidad | 420 knots |
Rango | 3,400 mn / 8hrs |
El mundo a tu alcance
En nuestro large jet podemos alcanzar cualquier punto del continente americano con tan solo una escala.
Volamos tan alto y tan lejos como tus sueños